UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Selasa, 21 Mei 2013

Host range

204.17.5.0      255.255.255.224         host address range 1 to 30

204.17.5.32     255.255.255.224        host address range 33 to 62

204.17.5.64     255.255.255.224        host address range 65 to 94

204.17.5.96     255.255.255.224        host address range 97 to 126

204.17.5.128     255.255.255.224       host address range 129 to 158

204.17.5.160     255.255.255.224       host address range 161 to 190

204.17.5.192     255.255.255.224       host address range 193 to 222

204.17.5.224     255.255.255.224       host address range 225 to 254

Tidak ada komentar:

Posting Komentar